Consulte el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema métrico decimal en el porfiriato: el caso de la municipalidad de México, 1896-1911
dc.contributor.author | Garcés Reyes, Juan |
dc.coverage.spatial | México |
dc.coverage.temporal | 1834-1911 |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T23:03:40Z |
dc.date.available | 2025-03-11T23:03:40Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12525/4002 |
dc.description.abstract | La tesis examina la evolución de las inspecciones comerciales en el Distrito Federal de México entre 1895 y 1902, destacando la importancia de las Oficinas Verificadoras de Pesas y Medidas. Se analizan las disposiciones legales que regulaban estas inspecciones, así como los problemas administrativos y operativos que surgieron, incluyendo la centralización de las oficinas en la Ciudad de México y las dificultades en la atención a los comerciantes. A través de datos estadísticos y testimonios, se presenta un panorama de la eficacia y los desafíos enfrentados por las autoridades en la supervisión del comercio, así como el impacto de estas inspecciones en la economía local. El documento también incluye referencias a fuentes primarias y secundarias que enriquecen la investigación |
dc.format | |
dc.format.extent | 242 p. |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Programa de Posgrado en Historia |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Letras |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México |
dc.relation | Garcés Reyes, Juan. "Implementación del sistema métrico decimal en el porfiriato: el caso de la municipalidad de México, 1896-1911". Tesis de doctorado, Programa de Posgrado en Historia; Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional Autónoma de México, 2021. |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.title | Implementación del sistema métrico decimal en el porfiriato: el caso de la municipalidad de México, 1896-1911 |
dc.type | doctoralThesis |
dc.type | Tesis de doctorado |
dcterms.bibliographicCitation | Garcés Reyes, Juan. "Implementación del sistema métrico decimal en el porfiriato: el caso de la municipalidad de México, 1896-1911". Tesis de doctorado. Programa de Posgrado en Historia; Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional Autónoma de México, 2021. |
dcterms.contributor | Garcés Reyes, Juan |
dcterms.provenance | Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, https://ru.dgb.unam.mx/ |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenecen a Garcés Reyes, Juan. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0, fecha de asignación de la licencia 2021, para un uso diferente consultar al responsable del repositorio por medio del correo electrónico bidi@dgb.unam.mx |
dc.subject.keywords | inspecciones comerciales |
dc.subject.keywords | Oficinas Verificadoras |
dc.subject.keywords | Distrito Federal |
dc.subject.keywords | Regulación |
dc.subject.keywords | Historia económica |
dc.audience | students |
dc.audience | researchers |
dc.audience | teachers |
dc.description.grade | Doctorado en Historia |
dc.rights.access | openAccess |
dc.rights.access | Acceso Abierto |
dc.relation.alternativeidentifier | 814596 |
dc.subject.unam | Sistema métrico -- Mexico |
dc.description.institution | Programa de Posgrado en Historia |
dc.description.institution | Facultad de Filosofía y Letras |
dc.description.institution | Universidad Nacional Autónoma de México |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2021/septiembre/0814596/Index.html |
dc.type.version | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0